Scoopy 2025 đã có mặt tại dịch vụ Cho Thuê Xe Máy Nha Trang 139 với các tính năng vượt trội:
Dưới đây là thông số kỹ thuật tham khảo của Honda Scoopy 2025 (phiên bản phổ biến), dựa vào các nguồn trong nước và quốc tế. Lưu ý: có thể có sự khác biệt tùy phiên bản, thị trường hoặc trang bị thêm.
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Động cơ | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 109,5 cc |
Đường kính x hành trình (Bore × Stroke) | 47 × 63,1 mm |
Tỷ số nén | 10 : 1 |
Công suất cực đại | ~ 6,6 kW (~ 9,0 PS) tại 7.500 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | ~ 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp, truyền động tự động (CVT / V‑Matic) |
Dung tích nhớt máy | ~ 0,65 lít khi thay định kỳ |
Dài × Rộng × Cao | 1.869 mm × 693 mm × 1.075 mm |
Chiều dài cơ sở | ~ 1.251 mm |
Khoảng sáng gầm | ~ 145 mm |
Chiều cao yên | 746 mm |
Trọng lượng (không tải) | |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
Cỡ lốp trước / sau | 100/90‑12 (59J) trước; 110/90‑12 (64J) sau, lốp không săm |
Hệ thống phanh | Phanh trước: đĩa + CBS (Combi Brake System) Phanh sau: tang trống (drum) |
Hệ thống treo | Trước: ống lồng giảm chấn thủy lực Sau: lò xo trụ đơn / giảm chấn đơn |
Tiêu thụ nhiên liệu (ước tính) | ~ 59 km / lít (khoảng ~ 1,7 l/100 km) |
Smart Key (ở các phiên bản cao) Hệ thống tạm dừng máy (Idling Stop / ISS) Cổng sạc USB Type‑C Cốp chứa đồ khoảng 15,4 lít Đèn trước LED Đồng hồ hỗn hợp (LCD & analog) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |